| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -40°C bis +90°C |
| Längen des Drahtes | 90 mm |
| Impedanz | 50Ω |
| D/C | Ipex U.fl Mhf4 Stecker |
| Häufigkeit | 0-6 GHz |
| Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
| Produktbezeichnung | Rf-Anschluss Rf-Koax-Anschlüsse U.fl/Ipex Smt |
| Standwellenverhältnis | 1.3MAX ((0-3GHZ 1.2MAX) |
| Frequenzbereich | DC-6GHz |
| Aufbau von PCBs | Inneres Loch zur IPEX-Koaxialkabelanlage |
Kontaktieren Sie uns jederzeit