Ιδιότης | Αξία |
---|---|
Αριθμός μοντέλου | WT-A-10*10mm-40mm-iPex3 |
Τύπος | GPS+BD Ενεργή κεραία |
Χώρα προέλευσης | ΚΙΝΑ |
Μάρκα | Otw |
Κλίμακα συχνοτήτων | 1561-1575.42MHz |
Κέρδος κεραίας | 30dbi |
Αντίσταση | 50Ω |
Κατανάλωση ενέργειας | 50W |
Μοντέλο | WT-A-10*10-40mm-iPex3 |
Συχνότητα | 1561-1575.42MHz |
Έξοδος VSWR | ≤1,8 |
Κέρδος κεραίας | 30dbi |
Αντίσταση | 50Ω |
Σύνδεσμος | Συγκόλληση γενιάς IPEX 3 |
Τύπος | GPS+BD Ενεργή κεραία |
Μήκος καλωδίου | 40mm |
Σύρμα | RF1.13 |
Μέγεθος | 10mm*10mm*4.5mm (+/- 0.5mm) |
Δυναμικό | 3-5V |
Μέγιστη δύναμη | 50W |
Εύρος υγρασίας | 5% έως 95% μη συμπύκνωση |
Θερμοκρασία εργασίας | -40 ℃ έως 85 ℃ |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40 ℃ έως 85 ℃ |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ