विशेषता | मूल्य |
---|---|
कार्य तापमान | -40°C से 85°C तक |
उपलब्ध बाउड दर | 4800 बीपीएस~921600 बीपीएस ((डिफ़ॉल्ट 38400 बीपीएस) |
सटीकता | 0.01 एम + 1 पीपीएम सीईपी |
शीत प्रारंभ | औसत 24 सेकंड |
संवेदनशीलता | ट्रैकिंगः -167dbm कैप्चरः -160dbm कोल्ड स्टार्ट -148dbm हॉट स्टार्टः -157dbm |
वोल्टेज | 3.6V~6.0V ((सामान्यतः 5V) |
पुनर्जन्म | 1 हर्ट्ज -20 हर्ट्ज (डिफ़ॉल्ट 1 हर्ट्ज) |
पोर्ट | 2 पीसीएस 1.0 मिमी स्पेसिंग 4 पिन कनेक्टर,यूएसबी |
पैरामीटर | विनिर्देश |
---|---|
रिसीवर प्रकार | जीपीएस: एल1सी/ए एल2सी GLONASS: L1OF L2OF गैलीलियो: E1-B/C E5b बीडोः बी1आई बी2आई QZSS: L1C/A L2C एसबीएएसः वाएएस, ईजीएनओएस, एमएसएएस, गागन और साउथपैन |
एल्गोरिथ्म | एकीकृत आरटीके एल्गोरिथ्म |
प्रोटोकॉल | एनएमईए-0183 समर्थनः वीटीजी, जीएलएल, टीएक्सटी यूब्लॉक्स बाइनरी और एनएमईए कमांड |
चैनल | 184 |
गर्म प्रारंभ | औसत 2 सेकंड |
अधिकतम ऊंचाई | ५०,००० मीटर |
अधिकतम गति | 500 मी/सेकंड |
बिजली की खपत | 80 mA @5V |
आर्द्रता सीमा | 5% से 95% तक नॉन कंडेनसिंग |
भंडारण तापमान | -40°C से 105°C तक |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें