| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| प्रकार | जीएनएसएस मॉड्यूल |
| ब्रांड | ओटीडब्ल्यू |
| चिपसेट | XX |
| आवेदन | स्थान निर्धारण, सर्वेक्षण और मानचित्रण |
| ऑपरेटिंग मोड | जीपीएस+जीएलओएनएएसएस+गैलेलियो+बीडीएस |
| आउटपुट मोड | UART/TTL/R232/USB |
| बाउड दर | 4800bps-921600bps (डिफ़ॉल्ट 115200bps) |
| अद्यतन आवृत्ति | 0.25 हर्ट्ज-10 हर्ट्ज (डिफ़ॉल्ट 1 हर्ट्ज) |
| वोल्टेज | 3.0V से 5.0V तक |
| बिजली की खपत | 35 mA @3.3V |
| आकार | 28.3mm × 28.3mm × 7.5mm |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें