Vị trí của các trạm gốc, điện và thông tin liên lạc
Đo diện tích và các sản phẩm khảo sát và lập bản đồ đo khoảng cách
Kiểm tra tĩnh, đèn đường, trạm thu tín hiệu
Hiệu suất mô-đun | ||
Mô hình | WT-4242-SRTK | |
Loại máy thu | BDS:B1I/B1C & B2a GPS/QZSS:L1C/A & L5 GLONASS:L1 Galileo:E1,E5a | |
Số học | Tích hợp RTK | |
Thỏa thuận | Giao thức tuân thủ NMEA-0183 hoặc giao thức tùy chỉnh | |
Tốc độ truyền khả dụng | 4800bps~921600bps (mặc định 115200bps) | |
Kênh | 128 | |
Độ nhạy | Theo dõi: -167dbm Chụp: -160dbm Khởi động nguội -148dbm | |
Khởi động nguội | Trung bình 28 giây | |
Khởi động nóng | Trung bình 1 giây | |
Độ chính xác | Mức 1cm+1ppm CEP50; Độ cao 2cm+1ppm CEP50 | |
Độ cao tối đa | 18000 m | |
Tốc độ tối đa | 515 m/s | |
Gia tốc tối đa | ≦ 4G | |
Tần số tái tạo | 0,25 Hz -10 Hz | |
Chế độ định vị | A-GNSS,RTK hai tần số | |
Cổng | ||
Cổng | 4PIN 1.25MM JST | |
Thuộc tính vật lý | ||
Loại | Gói LCC 24PIN | |
Kích thước | 42mm*42mm*11mm (+/- 0.5mm) | |
Nguồn cung cấp | ||
Điện áp | 3.3V~5V | |
Tiêu thụ điện năng | Chế độ chạy: 103mW@1.8V, Chế độ chờ: < 20μW | |
Môi trường hoạt động | ||
Phạm vi độ ẩm | 5% đến 95% không ngưng tụ | |
Nhiệt độ làm việc | -40℃ đến 85℃ | |
Nhiệt độ bảo quản | -40℃ đến 85℃ | |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào