| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| চুক্তি | NMEA-0183 সম্মতি প্রোটোকল বা কাস্টম প্রোটোকল |
| উপলভ্য বাউড রেট | ৪৮০০ বিপিএস-৯২১৬০০ বিপিএস (ডিফল্ট ৯৬০০ বিপিএস) |
| শুরু করার সময় | ঠান্ডা শুরুঃ গড় ২৯ সেকেন্ড হট স্টার্টঃ গড় ১ সেকেন্ড |
| সংবেদনশীলতা | ট্র্যাকিং: -১৬১ ডিবিএম হট স্টার্ট: -১৪৮ ডিবিএম কোল্ড স্টার্টঃ -১৪৮ ডিবিএম |
| মাত্রা | 10.1 মিমি × 9.7 মিমি × 2.4 মিমি (+/- 0.5 মিমি) |
| পজিশনিং মোড | এ-জিএনএসএস |
| আপডেটের হার | 0.২৫-১০ হার্জ |
| ইন্টারফেস | ২ ইউআরএটি, ১ আই২সি, ২ এসপিআই |
| অবস্থান সঠিকতা | অনুভূমিক অবস্থানঃ গড়, এসবিএএস < ২.৫ মি |
| রিসিভারের ধরন | জিপিএস/কিউজেডএসএস এল১ সি/এ, গ্লোনাস এল১ |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 1.4V~3.6V |
| চ্যানেলের সংখ্যা | 56 |
| ব্র্যান্ড | ওটিডব্লিউ |
| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ | ১ টুকরা |
| দাম | এক টুকরো ৩.৮ মার্কিন ডলার |
| বিতরণ সময় | ৫-৮ কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি | টি/টি, আলিপে, পেপাল |
| সরবরাহ ক্ষমতা | 10প্রতিদিন ১,০০০ টুকরা |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন