| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| समझौता | NMEA-0183 अनुपालन प्रोटोकॉल या कस्टम प्रोटोकॉल |
| उपलब्ध बाउड दर | 4800 बीपीएस~921600 बीपीएस (डिफ़ॉल्ट 9600 बीपीएस) |
| प्रारंभ समय | ठंडी शुरुआतः औसत 29 सेकंड गर्म प्रारंभः औसत 1 सेकंड |
| संवेदनशीलता | ट्रैकिंगः -161dBm गर्म प्रारंभः -148 डीबीएम शीत प्रारंभः -148dBm |
| आयाम | 10.1 मिमी × 9.7 मिमी × 2.4 मिमी (+/- 0.5 मिमी) |
| पोजिशनिंग मोड | ए-जीएनएसएस |
| अद्यतन दर | 0.25 हर्ट्ज-10 हर्ट्ज |
| इंटरफेस | 2 URAT, 1 I2C, 2 SPI |
| स्थिति की सटीकता | क्षैतिज स्थितिः औसत, एसबीएएस < 2.5 मीटर |
| रिसीवर प्रकार | GPS/QZSS L1 C/A, GLONASS L1 |
| विद्युत आपूर्ति | 1.4V~3.6V |
| चैनलों की संख्या | 56 |
| ब्रांड | ओटीडब्ल्यू |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 टुकड़ा |
| मूल्य | USD 3.8 प्रति टुकड़ा |
| प्रसव का समय | 5 से 8 कार्य दिवस |
| भुगतान के तरीके | टी/टी, अलीपे, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता | 10,000 टुकड़े प्रति दिन |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें