Attribut | Wert |
---|---|
Typ | GNSS-Modul |
Marke | OTW |
Chipsatz | XX |
Betriebsmodus | GPS+GLONASS+BDS |
Ausgabemodus | UART+TTL+R232 |
Baudrate | 4800 bps - 921600 bps (Standard 9600 bps) |
Aktualisierungsfrequenz | 1 Hz - 18 Hz (Standard 1 Hz) |
Spannung | 1,65 V bis 3,6 V |
Stromverbrauch | 21 mA bei 3,0 V |
Größe | 9,7 mm × 10,1 mm × 2,4 mm |
Empfängertyp | GPS/QZSS: L1C/A Galileo: E1-B/C GLONASS: L1OF BeiDou: B1 |
---|---|
Protokoll | NMEA-0183-konform oder benutzerdefiniertes Protokoll |
Empfindlichkeit | Tracking: -167 dBm Erfassung: -158 dBm Kaltstart: -148 dBm |
Startzeit | Kaltstart: 26 s (Durchschnitt) Warmstart: 1 s (Durchschnitt) |
Positionsgenauigkeit | Horizontal: <2,0 m (mit SBAS) |
Kontaktieren Sie uns jederzeit