| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ | GNSS-Modul |
| Marke | OTW |
| Betriebsmodus | GPS+GLONASS+BDS |
| Ausgangsmodus | UART+TTL+R232 |
| Baud-Rate | 4800 bis 921600 Bps, Standard 9600 Bps |
| Häufigkeit der Aktualisierung | 0.25Hz-10Hz (Standard 1Hz) |
| Stromverbrauch | 25 mA @3,3 V |
| Größe | 9.7 mm × 10,1 mm × 2,4 mm |
| Modell | WT-11-AK |
|---|---|
| Typ des Empfängers | BDS:B1I+B1C GPS/QZSS:L1C/A GLONASS: L1 |
| Vereinbarung | NMEA-0183-konformes Protokoll oder benutzerdefiniertes Protokoll |
| Verfügbare Baudrate | 4800 bis 921600 Bps (Standard 9600 Bps) |
| Kanal | 32 |
| Empfindlichkeit | Verfolgung: - 162 dBm Aufnahme: -160 dBm Kaltstart: -148 dBm |
| Kaltstart | Durchschnittliche 29 Sekunden |
| Warmstart | Durchschnitt 1 Sekunde |
| Genauigkeit | Horizontale Position: Durchschnitt, SBAS < 2,5 m |
| Höchsthöhe | 18000 M |
| Höchstgeschwindigkeit | 515 m/s |
| Maximalbeschleunigung | ≤ 4G |
| Regenerationsfrequenz | 1 Hz bis 10 Hz |
| Positionierungsmodus | A-GNSS |
Kontaktieren Sie uns jederzeit