| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Loại | Mô-đun GNSS |
| Thương hiệu | OTW |
| Chế độ hoạt động | GPS+GLONASS+BDS |
| Chế độ đầu ra | UART+TTL+R232 |
| Tỷ lệ Baud | 4800bps-921600bps, mặc định 9600bps |
| Tần suất cập nhật | 0.25Hz-10Hz (bên mặc định 1Hz) |
| Tiêu thụ năng lượng | 25 mA @3.3V |
| Kích thước | 9.7mm × 10.1mm × 2.4mm |
| Mô hình | WT-11-AK |
|---|---|
| Loại máy thu | BDS:B1I+B1C GPS/QZSS:L1C/A GLONASS: L1 |
| Thỏa thuận | NMEA-0183 giao thức phù hợp hoặc giao thức tùy chỉnh |
| Tỷ lệ baud có sẵn | 4800bps ~ 921600bps (bên mặc định 9600bps) |
| Kênh | 32 |
| Nhạy cảm | Theo dõi: -162dbm Khai thác: -160dbm Khởi động lạnh: -148dbm |
| Khởi động lạnh | Trung bình 29 giây |
| Khởi động nóng | Trung bình 1 giây |
| Độ chính xác | Vị trí ngang: trung bình, SBAS < 2,5m |
| Chiều cao tối đa | 18000 M |
| Tốc độ tối đa | 515 m/s |
| Tốc độ gia tốc tối đa | ≤ 4G |
| Tần số tái tạo | 1Hz -10Hz |
| Chế độ định vị | GNSS A |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào