| Modellnummer | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. |
|---|---|
| Anwendung | GPS-Signale empfangen |
| Typ | GPS+BD Aktive Antenne |
| Marke | OTW |
| Frequenzbereich | 1561-1575.42 MHz |
| Standwellenverhältnis | < 1.8 |
| Antennengewinn | 30 dB |
| Größe | 38.8mm*36.2mm*15mm |
| Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. |
|---|---|
| Häufigkeit | 1575.42 MHz |
| Ausgang VSWR | ≤ 18 |
| Antennengewinn | 30 dB |
| Impedanz | 50Ω |
| Verbindungsstück | SMA interne Nadel mit geradem Kopf (anpassbar) |
| Typ | GPS+BD externe aktive Antenne |
| Längen des Drahtes | 430 mm anpassbar |
| Stahlstab | RG174 |
| Größe | 38.8mm*36.2mm*15mm |
| Spannung | 3 bis 5 V |
| Maximalleistung | 50 W |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% nicht kondensierbar |
| Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C |
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C |
Diese GPS BD externe aktive Antenne bietet anpassbare Optionen wie:
Kontaktieren Sie uns jederzeit