| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Anwendung | GPS-Signale empfangen |
| Typ | GPS+BD Aktive Antenne |
| Marke | OTW |
| Frequenzbereich | 1561-1575.42 MHz |
| Standwellenverhältnis | < 1.8 |
| Antennengewinn | 30 dB |
| Spannung | 3.0V bis 5.0V |
| Typ des Steckers | Schweißen IPEX 1. Generation |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | WT-A-20*20MM-100MM-IPex1 |
| Häufigkeit | 1561-1575.42 MHz |
| Ausgang VSWR | ≤ 18 |
| Antennengewinn | 30 dB |
| Impedanz | 50Ω |
| Verbindungsstück | Schweißen IPEX 1. Generation |
| Typ | GPS+BD Aktive Antenne |
| Längen des Drahtes | 100 mm |
| Stahlstab | RF1.13 |
| Größe | 20 mm*20 mm*7 mm ((+/-0,5 mm) |
| Spannung | 3 bis 5 V |
| Maximalleistung | 50 W |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% nicht kondensierbar |
| Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C |
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C |
Kontaktieren Sie uns jederzeit