| Atributo | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Recibe señales GPS |
| El tipo | GPS+BD Antena activa |
| Marca del producto | Trabajo de la OTW |
| Rango de frecuencia | 1561-1575.42MHZ |
| Proporción de onda de pie | Se trata de un8 |
| Aumento de la antena | 30dBi |
| Válvula de tensión | 3.0V a 5.0V |
| Tipo de conector | Saldado IPEX de primera generación |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Las pruebas de la prueba deberán ser efectuadas en un lugar de ensayo. |
| Frecuencia | 1561-1575.42MHZ |
| VSWR de salida | ≤ 18 |
| Aumento de la antena | 30dBi |
| Impedancia | 50Ω |
| Conector | Saldado IPEX de primera generación |
| El tipo | GPS+BD Antena activa |
| Duración del alambre | 100 mm |
| Las demás: | RF1. ¿Qué quieres decir?13 |
| Tamaño | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Válvula de tensión | Entre 3 y 5 V |
| Potencia máxima | 50 W |
| Rango de humedad | No condensante del 5% al 95% |
| Temperatura de trabajo | -40 °C a 85 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
Contacta con nosotros en cualquier momento