| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de Modelo | WT-A-18*18*4 |
| Aplicación | Recibir señales GPS |
| Tipo | Antena pasiva GPS+BD |
| Marca | OTW |
| Rango de frecuencia | 1561-1575.42MHZ |
| Ganancia de la antena | 3dBi |
| Impedancia | 50Ω |
| Consumo de energía | 50W |
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Modelo | WT-A-18*18*4 |
| Rango de frecuencia | 1561-1575.42MHZ |
| Relación de onda estacionaria | <1.8 |
| Ganancia de la antena | 3dBi |
| Impedancia | 50Ω |
| Tipo de conector | Soldadura directa |
| Tipo | Antena pasiva GPS+BD |
| Tamaño | 18mm*18mm*4mm(+/-0.5mm) |
| Voltaje | 3V~5V |
| Consumo de energía | 50W |
| Rango de humedad | 5% a 95% sin condensación |
| Temperatura de trabajo | -40℃ a 85℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃ a 85℃ |
Contacta con nosotros en cualquier momento