| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Numer modelu | WT-A-18*18*4 |
| Zastosowanie | Odbierz sygnały GPS |
| Rodzaj | GPS+BD pasywna antena |
| Marka | OTW |
| Zakres częstotliwości | 1561-1575.42MHZ |
| Wzrost anteny | 3dBi |
| Impedancja | 50Ω |
| Zużycie energii | 50 W |
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| Model | WT-A-18*18*4 |
| Zakres częstotliwości | 1561-1575.42MHZ |
| Wskaźnik fali stojącej | < 1.8 |
| Wzrost anteny | 3dBi |
| Impedancja | 50Ω |
| Rodzaj złącza | Włókna |
| Rodzaj | GPS+BD pasywna antena |
| Wielkość | 18mm*18mm*4mm(+/-0,5mm) |
| napięcie | 3V~5V |
| Zużycie energii | 50 W |
| Zakres wilgotności | 5% do 95% nie kondensujące |
| Temperatura pracy | -40°C do 85°C |
| Temperatura przechowywania | -40°C do 85°C |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili