| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di modello | WT-A-18*18*4 |
| Applicazione | Ricevere segnali GPS |
| Tipo | Antenna passiva GPS+BD |
| Marchio | OTW |
| Intervallo di frequenza | 1561-1575.42 MHz |
| Guadagno dell'antenna | 3dBi |
| Impedenza | 50Ω |
| Consumo di energia | 50W |
| Specificità | Valore |
|---|---|
| Modello | WT-A-18*18*4 |
| Intervallo di frequenza | 1561-1575.42 MHz |
| Rapporto delle onde stazionarie | < 1.8 |
| Guadagno dell'antenna | 3dBi |
| Impedenza | 50Ω |
| Tipo di connettore | Saldatura diretta |
| Tipo | Antenna passiva GPS+BD |
| Dimensione | 18 mm*18 mm*4 mm ((+/- 0,5 mm) |
| Voltaggio | 3V~5V |
| Consumo di energia | 50W |
| Intervallo di umidità | Non condensante da 5% a 95% |
| Temperatura di funzionamento | -40°C a 85°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C |
Contattaci in qualsiasi momento