| Attributo | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Ricevere segnali GPS |
| Tipo | GPS+BD Antenna attiva |
| Marchio | OTW |
| Intervallo di frequenza | 1561-1575.42 MHz |
| Rapporto delle onde stazionarie | < 1.8 |
| Guadagno dell'antenna | 30dBi |
| Voltaggio | 3.0V a 5.0V |
| Tipo di connettore | Saldatura IPEX 1a generazione |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Modello | WT-A-20*20MM-100MM-IPex1 |
| Frequenza | 1561-1575.42 MHz |
| VSWR di uscita | ≤ 1.8 |
| Guadagno dell'antenna | 30dBi |
| Impedenza | 50Ω |
| Collegamento | Saldatura IPEX 1a generazione |
| Tipo | GPS+BD Antenna attiva |
| Lunghezza del filo | 100 mm |
| Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | RF1.13 |
| Dimensione | 20 mm*20 mm*7 mm ((+/- 0,5 mm) |
| Voltaggio | 3-5V |
| Potenza massima | 50W |
| Intervallo di umidità | Non condensante da 5% a 95% |
| Temperatura di funzionamento | -40°C a 85°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C |
Contattaci in qualsiasi momento