| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Application du projet | Reçoit les signaux GPS |
| Le type | GPS+BD Antenne active |
| Marque | OTW |
| Plage de fréquences | 1561 à 1575,42 MHz |
| Ratio des ondes stationnaires | > 18 |
| Gain d'antenne | 30dBi |
| Voltage | 3.0V à 5.0V |
| Type de connecteur | Soudage IPEX 1ère génération |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle | Les données de l'échantillon doivent être présentées à l'autorité compétente. |
| Fréquence | 1561 à 1575,42 MHz |
| Résultats VSWR | ≤ 18 |
| Gain d'antenne | 30dBi |
| Impédance | 50Ω |
| Connecteur | Soudage IPEX 1ère génération |
| Le type | GPS+BD Antenne active |
| Longueur du fil | 100 mm |
| Barres de fil | RF1 est là.13 |
| Taille | Pour les pièces détachées, le nombre de pièces détachées est indiqué. |
| Voltage | 3 à 5 V |
| Puissance maximale | 50 W |
| Plage d'humidité | 5% à 95% non condensés |
| Température de fonctionnement | -40°C à 85°C |
| Température de stockage | -40°C à 85°C |
Contactez-nous à tout moment