| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Pays d'origine | La Chine |
| Marque | OTW |
| Plage de fréquences | 1561 à 1575,42 MHz |
| Ratio des ondes stationnaires | > 18 |
| Gain d'antenne | 28dBi |
| Voltage | 3.0V à 5.0V |
| Consommation d'électricité | 50 W |
| Type de connecteur | Soudage IPEX 1ère génération |
Antenne GPS pour le positionnement du véhicule et la réception de signaux de divers dispositifs GPS.
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Modèle | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. |
| Fréquence | 1561 à 1575,42 MHz |
| Résultats VSWR | > 18 |
| Gain d'antenne | 28dBi |
| Impédance | 50Ω |
| Connecteur | Soudage IPEX 1ère génération |
| Le type | GPS+BD Antenne active |
| Longueur du fil | 90 mm |
| Barres de fil | RF1 est là.13 |
| Taille | Pour les pièces de rechange, le nombre de pièces de rechange doit être le même que le nombre de pièces de rechange. |
| Voltage | 3 à 5 V |
| Puissance maximale | 50 W |
| Plage d'humidité | 5% à 95% non condensés |
| Température de fonctionnement | -40°C à 85°C |
| Température de stockage | -40°C à 85°C |
Contactez-nous à tout moment