| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Numéro de modèle | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. |
| Application du projet | Reçoit les signaux GPS |
| Le type | Antenne passive GPS+BD |
| Marque | OTW |
| Plage de fréquences | 1561 à 1575,42 MHz |
| Gain d'antenne | 3dBi |
| Impédance | 50Ω |
| Consommation d'électricité | 50 W |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Modèle | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. |
| Plage de fréquences | 1561 à 1575,42 MHz |
| Ratio des ondes stationnaires | > 18 |
| Gain d'antenne | 3dBi |
| Impédance | 50Ω |
| Type de connecteur | Soudage direct |
| Le type | Antenne passive GPS+BD |
| Taille | Pour les pièces détachées, le nombre de pièces détachées est indiqué. |
| Voltage | 3 V à 5 V |
| Consommation d'électricité | 50 W |
| Plage d'humidité | 5% à 95% non condensés |
| Température de fonctionnement | -40°C à 85°C |
| Température de stockage | -40°C à 85°C |
Contactez-nous à tout moment