| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| अधिकतम गति | 515 एम/एस |
| नहर | 128 |
| उपलब्ध बाउड दर | 4800 बीपीएस ~ 921600 बीपीएस (डिफ़ॉल्ट 115200 बीपीएस) |
| पुनर्जन्म | 1 हर्ट्ज -20 हर्ट्ज (डिफ़ॉल्ट 1 हर्ट्ज) |
| अधिकतम ऊंचाई | 18000 एम |
| बिजली की खपत | 80 एमए @5 वी |
| रिसीवर प्रकार | BDS:B1I/B1C & B2a GPS/QZSS:L1C/A & L5 GLONASS:L1 Galileo:E1 & E5a |
| गर्म प्रारंभ | औसत 2 सेकंड |
| शीत प्रारंभ | औसत 24 सेकंड |
| कार्य तापमान | -40°C से 85°C तक |
| भंडारण तापमान | -40°C से 105°C तक |
| संवेदनशीलता | ट्रैकिंगः -167dBm, कैप्चरः -158dBm, कोल्ड स्टार्टः -148dBm |
| सटीकता | स्तर 1cm+1ppm CEP50; ऊंचाई 2cm+1ppm CEP50 |
| आयाम | 43.11mm × 43.1mm × 8.2mm |
| मॉडल संख्या | WT-43-RD-4G |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 |
| पैकेजिंग | कागज का बॉक्स |
| प्रसव का समय | 5 से 8 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, अलीपे, पेपैल |
| आपूर्ति करने की क्षमता | 10,000 पीसी/दिन |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें