मॉड्यूल प्रदर्शन | ||
मॉडल | WT-4545-RK | |
रिसीवर प्रकार | बीडीएसःबी1आई/बी1सी और बी2ए GPS/QZSS:L1C/A और L5 ग्लोनास:L1 गैलीलियो:E1,E5a | |
अंकगणित | एकीकरण आरटीके | |
समझौता | एनएमईए/यूबीएक्स | |
उपलब्ध बाउड दर | 4800 बीपीएस ~ 921600 बीपीएस ((डिफ़ॉल्ट 115200 बीपीएस) | |
नहर | 128 | |
संवेदनशीलता | ट्रैकिंगः -167dbm कैप्चरः -160dbm ठंड शुरू -148dbm | |
शीत प्रारंभ | औसत 28 सेकंड | |
गर्म प्रारंभ | औसत 1 सेकंड | |
सटीकता | स्तर 1cm+1ppm CEP50; ऊंचाई 2cm+1ppm CEP50 | |
18अधिकतम ऊंचाई | ५०,००० मीटर | |
अधिकतम गति | 515 मी/सेकंड | |
अधिकतम त्वरण | 4G | |
पुनर्जन्म की आवृत्ति | 0.25 हर्ट्ज -10 हर्ट्ज | |
पोजिशनिंग मोड | ए-जीएनएसएस, आरटीके | |
पोर्ट | ||
पोर्ट | यूएआरटी/टीटीएल | |
इंटरफेस | ||
GH 1.25 (अंतर 1.25 मिमी, 8-पिन) लॉकिंग बेस के साथ | ||
विद्युत आपूर्ति | ||
वोल्टेज | 3.6V~6V | |
बिजली की खपत | चालू मोडः 103mW@1.8V, स्टैंडबाय मोडः < 20μW | |
परिचालन वातावरण | ||
आर्द्रता सीमा | 5% से 95% तक नॉन कंडेनसिंग | |
कार्य तापमान | -40°C से 85°C तक | |
भंडारण तापमान | -40°C से 85°C तक | |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें