Desempenho do módulo | ||
Modelo | WT-4545-RK | |
Tipo de receptor | BDS:B1I/B1C e B2a GPS/QZSS:L1C/A e L5 GLONASS:L1 Galileo:E1,E5a | |
Aritmética | Integração RTK | |
Acordo | NMEA/UBX | |
Taxa de baud disponível | 4800bps~921600bps ((default 115200bps) | |
Canal | 128 | |
Sensibilidade | Rastreamento: -167dbm Captura: -160dbm Iniciação a frio -148dbm | |
Iniciação a frio | Médio de 28 segundos | |
Iniciação a quente | Média de 1 segundo | |
Precisão | Nível 1cm+1ppm CEP50; Elevação 2cm+1ppm CEP50 | |
18Alta máxima | 50000m | |
Velocidade máxima | 515 m/s | |
Aceleração máxima | 4G | |
Frequência de regeneração | 00,25 Hz - 10 Hz | |
Modo de posicionamento | A-GNSS, RTK | |
Porto | ||
Porto | UART/TTL | |
Interface | ||
GH 1,25 (espaçamento 1,25 mm, 8 pinos) com base de bloqueio | ||
Fornecimento de energia | ||
Voltagem | 3.6V~6V | |
Consumo de energia | Modo de funcionamento: 103mW@1,8V, modo de espera: < 20μW | |
Ambiente de exploração | ||
Intervalo de humidade | 5% a 95% não condensante | |
Temperatura de funcionamento | -40°C a 85°C | |
Temperatura de armazenamento | -40°C a 85°C | |
Contacte-nos a qualquer momento