Μονάδα GNSS υψηλών επιδόσεων σχεδιασμένη για συστήματα GPS μοτοσυκλετών, με διπλή υποστήριξη GPS+GLONASS για βελτιωμένη ακρίβεια και αξιοπιστία θέσης.
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Τύπος | Μονάδα GNSS |
| Ετικέτα | Οργανισμός Υπηρεσιών |
| Τρόπος λειτουργίας | GPS+GLONASS |
| Τρόπος εξόδου | UART+TTL |
| Ποσοστό Baud | 4800bps-921600bps (προεπιλεγμένο 9600bps) |
| Τετάρτη | 1.8V έως 3.6V |
| Κατανάλωση ενέργειας | 17 mA @3,3V |
| Μέγεθος | 12.2 mm × 16 mm × 2,4 mm |
| Ειδικότητα | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Τύπος δέκτη | GPS/QZSS L1 C/A, GLONASS L1 |
| Πρωτόκολλο | Συμμόρφωση με το πρωτόκολλο NMEA-0183 ή προσαρμοσμένο πρωτόκολλο |
| Διάδρομοι | 56 |
| Αισθησία | Παρακολούθηση: -162dBm, Καταγραφή: -160dBm, Ψυχρή εκκίνηση: -148dBm |
| Ώρα έναρξης | Ψυχρή εκκίνηση: 29 δευτερόλεπτα (μέσος όρος), θερμή εκκίνηση: 1 δευτερόλεπτο (μέσος όρος) |
| Ακριβότητα | Οριζόντια θέση: < 2,5m με SBAS |
| Συχνότητα ενημέρωσης | 1Hz-10Hz (προεπιλεγμένο 1Hz) |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ