| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Τύπος | Μονάδα GNSS |
| Ετικέτα | Οργανισμός Υπηρεσιών |
| Τρόπος λειτουργίας | GPS+GLONASS+BDS |
| Τρόπος εξόδου | Δοκιμαστική μονάδα |
| Ποσοστό Baud | 4800bps-921600bps, προεπιλεγμένο 9600bps |
| Συχνότητα ενημέρωσης | 0.25Hz-10Hz (προεπιλεγμένο 1Hz) |
| Κατανάλωση ενέργειας | 25 mA @3,3V |
| Μέγεθος | 90,7 mm × 10,1 mm × 2,4 mm |
| Σχήμα | WT-11-AK |
|---|---|
| Τύπος δέκτη | BDS:B1I+B1C GPS/QZSS:L1C/A ΓΚΛΟΝΑΣ:L1 |
| Συμφωνία | Πρωτόκολλο συμμόρφωσης NMEA-0183 ή πρωτόκολλο προσαρμογής |
| Διαθέσιμο ρυθμό baud | 4800bps~921600bps (προεπιλεγμένο 9600bps) |
| Διάδρομος | 32 |
| Αισθησία | Παρακολούθηση: -162dBm Καταγραφή: -160dBm Ψυχρή εκκίνηση -148 dBm |
| Ψυχρή εκκίνηση | Μέσος όρος 29 δευτερόλεπτα |
| Καυτή εκκίνηση | Μέσος όρος 1 δευτερόλεπτο |
| Ακριβότητα | Οριζόντια θέση: μέσος όρος, SBAS < 2,5m |
| Μέγιστο ύψος | 18000 M |
| Μέγιστη ταχύτητα | 515 m/s |
| Μέγιστη επιτάχυνση | ≤ 4G |
| Συχνότητα αναγέννησης | 1 Hz -10 Hz |
| Τρόπος θέσης | Α-GNSS |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ