Attribut | Valeur |
---|---|
Plastique | LCP |
Le cuivre | Le cuivre et le phosphore |
Plage de fréquences | 0 à 4 GHz |
Résistance à l'isolation | 500 MΩ Min |
Taille | 2.6mm*2.6mm*1.25mm |
Rapport de l'onde stationnaire | 1.3MAX ((0-3GHZ 1,2MAX) |
Impédance caractéristique | 50Ω |
Nom | Le siège de l'antenne de patch Ipex1 |
Paramètre | Spécification |
---|---|
Numéro de modèle | Le numéro de série est le numéro de série. |
Nom | Le siège de l'antenne de patch Ipex1 |
Résistez à la tension | 200 V courant alternatif |
Composition du matériau | Plastique LCP avec des contacts en laiton + phosphore et cuivre |
Contactez-nous à tout moment