Attribut | Wert |
---|---|
Plastik | LCP |
KUPFER | Messing + Phosphorkupfer |
Frequenzbereich | 0-4GHz |
Isolationsresistenz | 500 mΩ min |
Größe | 2,6 mm*2,6 mm*1,25 mm |
Stehwellenverhältnis | 1,3 Max (0-3 GHz 1,2max) |
Charakteristische Impedanz | 50 Ω |
Bezeichnung | IPEX1 Patch -Antennensitz |
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Modellnummer | 20279-001e-01 |
Bezeichnung | IPEX1 Patch -Antennensitz |
Spannung standhalten | 200V AC |
Materialzusammensetzung | LCP -Kunststoff mit Messing + Phosphorkupferkontakten |
Kontaktieren Sie uns jederzeit