| Attributo | Valore |
|---|---|
| Plastica | LCP |
| RAME | Ottone + Rame Fosforoso |
| Gamma di frequenza | 0-4GHZ |
| Resistenza di isolamento | 500MΩ Min |
| Dimensione | 2.6mm*2.6mm*1.25mm |
| Rapporto onde stazionarie | 1.3MAX(0-3GHZ 1.2MAX) |
| Impedenza caratteristica | 50Ω |
| Designazione | Sedile Antenna Patch Ipex1 |
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Numero Modello | 20279-001E-01 |
| Designazione | Sedile Antenna Patch Ipex1 |
| Tensione di tenuta | 200V AC |
| Composizione del Materiale | Plastica LCP con contatti in ottone + rame fosforoso |
Contattaci in qualsiasi momento